Описание
Кровельные Сэндвич-панели SPC W – Ruukki , стандартная модель с наполнителем из Минерального утеплителя , купить в Киеве ( заказать в Украине )
Кровельные Сэндвич-панели Ruukki производятся в Польше по финским технологиям и являются самыми высококачественными панелями, представленными — на рынке Европы.
SPC W – стандартная кровельная сэндвич-панель с минераловатным наполнителем и повышенной стойкостью к огню .
Сэндвич-панели Ruukki производятся по финским технологиям и являются самыми высококачественными панелями, доступными на рынке Европы.
Стандартные сэндвич-панели являются оптимальным решением для обустройства кровли зданий с высокими требованиями по теплоизоляции и пожарной безопасности.
Геометрические характеристики
| Наименование | SPC W |
| Модульная ширина, мм | 1 000 |
| Общая ширина, мм | 1 059 |
| Минимальная длина, мм | 2 000 |
| Максимальная длина, мм | 12 000 |
| Толщина наружной обшивки, мм | 0,60 |
| Толщина внутренней обшивки, мм | 0,50 |
Теплотехнические свойства
| Толщина, мм | 140/100 | 190/150 |
| Коэффициент теплопередачи при 25 °С, U, Вт/м2К | 0,44 | 0,25 |
| Коэффициент теплопередачи при 10 °С, U, Вт/м2К | 0,40 | 0,27 |
| Приведенное сопротивление теплопередачи при 25 °С, R, м2К/Вт | 2,272 | 4,0 |
| Эффективная теплопроводность наполнителя при 25 °С, λDesign, Вт/мК | 0,043 | |
| Эффективная теплопроводность наполнителя при 10 °С, λDesign, Вт/мК | 0,043 | |
|
Противопожарные характеристики |
||
| Огнестойкость | REI60 | REI90 |
| Группа распространения пламени по наполнителю | М0 | |
| Группа горючести наполнителя | НГ | |
| Группа горючести стали с полимерным покрытием | Г1 | |
| Распространение пламени по поверхности стали с полимерным покрытием | РП1 | |
Другие свойства
| Срок эффективной эксплуатации наполнителя, лет | 25 |
| Гарантийный срок структурной целостности, лет | 5 |
| Гарантийный срок эстетического соответствия, лет | 10-20 |
| Гарантийный срок технического соответствия, лет | 20-30 |
Покрытия
| Обшивка | Покрытие | Класс коррозии | Стойкость к ультрафиолету | Цвета |
| Внешняя | Полиэстер | C3 | RUV2-3 | RAL1015, RAL5005, RAL7015, RAL7016, RAL7035, RAL9002, RAL9006, RAL9007, RAL9010 |
| Внутренняя | Полиэстер | C3 | — | RAL9002, RAL9010 |
Цветовая гамма Кровельных сэндвич-панелей SPC W



