Описание
Сэндвич-панели SP2D X-PIR – Ruukki , стандартная модель с наполнителем из пенополиизоцианурата , купить в Киеве ( заказать в Украине )
Сэндвич-панели Ruukki производятся по финским технологиям и являются самыми высококачественными панелями, представленными на рынке Европы.
SP2D E-PIR – стандартная сэндвич-панель с пенополиизоциануратным (PIR наполнителем) и повышенной стойкостью к огню .
Сэндвич-панели Ruukki производятся по финским технологиям и являются самыми высококачественными панелями, доступными на рынке Европы.
Стандартные сэндвич-панели являются оптимальным решением для обустройства внешних стен зданий с высокими требованиями по теплоизоляции и пожарной безопасности.
Геометрические характеристики
| Наименование | SP2D E-PIR |
| Модульная ширина, мм | 1 000 |
| Общая ширина, мм | 1 050 |
| Минимальная длина, мм | 2 000 |
| Максимальная длина, мм | 18 500 |
| Толщина наружной обшивки, мм | 0,50 |
| Толщина внутренней обшивки, мм | 0,40 |
Теплотехнические свойства
| Толщина, мм | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент теплопередачи при 25 °С, U, Вт/м2К | 0,51 | 0,35 | 0,26 | 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент теплопередачи при 10 °С, U, Вт/м2К | 0,56 | 0,36 | 0,27 | 0,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Приведенное сопротивление теплопередачи при 25 °С, R, м2К/Вт | 1,976 | 2,875 | 3,794 | 4,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективная теплопроводность наполнителя при 25 °С, λDesign, Вт/мК | 0,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективная теплопроводность наполнителя при 10 °С, λDesign, Вт/мК | 0,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие свойства
| Срок эффективной эксплуатации наполнителя, лет | 25 |
| Гарантийный срок структурной целостности, лет | 5 |
| Гарантийный срок эстетического соответствия, лет | 10-20 |
| Гарантийный срок технического соответствия, лет | 20-30 |
Покрытия
| Обшивка | Покрытие | Класс коррозии | Стойкость к ультрафиолету | Цвета |
| Внешняя | HIARC | C3 | RUV4 | RAL7035, RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41) |
| Внешняя | Полиэстер | C3 | RUV2-3 | RAL1015, RAL3009 (RR29), RAL3013, RAL5005, RAL6011, RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035, RAL9002, RAL9006, RAL9007, RAL9010 |
| Внутренняя | Полиэстер | C3 | — | RAL9002, RAL9010 |
| Внутренняя | Ламинированный ПВХ1) | C4 | — | Белый |
Цветовая гамма сэндвич-панелей SP2D X-PIR

Виды профилирования :




