Описание
Алюминиевые композитные панели Naturalbond (Турция) купить в Киеве и Украине.
Наличие на складе уточняйте по телефонам компании
Алюминиевая композитная панель Naturalbond® ( Натуралбонд ) состоит из двух алюминиевых листов, стандартная толщина которых составляет 0,4 — 0,5 мм, и LDPE-наполнителя между этими листами. Под заказ возможна поставка композитных панелей толщиной от 3 мм до 6 мм.
Для стандартной алюминиевоей сэндвич панели 4 мм используется:
- Алюминиевый лист: EN AW-3005 (A) Al Mn lMg 0.5, согласно EN 573 H42;
- Наполнитель: 3 мм IDPE — полиэтилена низкой плотности;
- Покрытие: 25 микрон PVDF — окрашенная Kynar 500;
- Тыльная поверхность: защитная краска на основе полиэстера в 5 микрон.

Типы и разновидности композитного материала
Типы панелей Натуралбонд в зависимости от толщины алюминиевого слоя:
- Signbond толщина листа 4 мм, толщина алюминия 0,23 мм — материал предназначен в основном для рекламных и интерьерных работ, допускается для облицовки небольших и невысоких зданий;
- Alfabond — толщина листа 4 мм, толщина алюминия 0,3 мм — наиболее часто используемый материал для облицовки фасадов. Ограничения: не подходит для зданий с большой этажностью.;
- Naturalbond — толщина листа 4 мм, толщина алюминия 0,4 и 0,5 мм — хороший материал с высокой жесткостью, надежный и долговечный. Подходит для зданий с большой высотностью.
По размеру панели композитного материала изготавливаются под заказ длиной от 2440 мм до 6100 мм в зависимости от потребностей объекта и оптимальной раскладки деталей фасада на листе. Минимальное количество для заказа композитных панелей нестандартного размера — 200 м2. Стандартная ширина готового листа — 1250 мм для любого цвета панели, но некоторые цвета изготавливаются также шириной 1500 мм.

Какие панели производятся шириной 1500 мм?
| Артикул | Цвет ALFABOND | 1250 mm | 1500 mm |
| ALFA-001 | Silver | * | * |
| ALFA-002 | Lys Bronze | * | |
| ALFA-003 | Cream White | * | * |
| ALFA-004 | Pure White | * | * |
| ALFA-005 | Graphite Black | * | * |
| ALFA-006 | Traffic Red | * | |
| ALFA-007 | Ultramarine Blue | * | |
| ALFA-008 | Red Brown | * | |
| ALFA-009 | Orange | * | |
| ALFA-010 | Metallic Dark Grey | * | * |
| ALFA-014 | Moss Green | * | |
| ALFA-015 | Golden Oak Fine Wood | * | * |
| ALFA-016 | Golden Oak Line Wood | * | * |
| ALFA-018 | Nussbaum Fine Wood | * | |
| ALFA-019 | Mahogany | * | |
| ALFA-023 | Graphite Grey | * | * |
| ALFA-024 | Kiefer Line Wood | * | |
| ALFA-025 | African Teak | * | |
| ALFA-026 | Teak | * |
| Артикул | Цвет Signbond | 1250 mm | 1500 mm |
| SB 001 | Silver | * | * |
| SB 002 | White | * | * |
| SB 003 | Cream | * | * |
| SB 004 | Black | * | * |
| SB 005 | Traffic Red | * | * |
| SB 006 | Blue | * | * |
| SB 007 | Mirror Effect Natural | * | |
| SB 008 | Mirror Effect Gold | * | |
| SB 009 | Orange | * | |
| SB 010 | Red Brown | * | |
| SB 011 | Yellow | * | |
| SB 012 | Moss Green | * | |
| SB 013 | Dark Grey | * | |
| SB 014 | High Gloss White | * | |
| SB 019 | Brush Gold | * | |
| SB 020 | Brush Natural | * | |
| SB 021 | Light Cherry | * | |
| SB 022 | Natural Line Wood | * | |
| SB 023 | Elm Tree | * | |
| SB 024 | Traffic Green | * | |
| SB 025 | Antacite Grey | * | * |
| SB 026 | Zinc Yellow | * | |
| SB 027 | Golden Oak Fine Wood | * | |
| SB 028 | Golden Oak Line Wood | * | |
| SB 029 | African Teak | * | |
| SB 030 | Teak | * | |
| SB 031 | Printable White (Digital Baskı) | * |
| Артикул | Цвет NATURALBOND алюминий 0,5 мм | 1250 mm | 1500 mm |
| NB_011 | Pearl Gold | * | |
| NB_050 | Azul Blue | * | * |
| NB_080 | Lys Bronze | * | * |
| NB_081 | Сopper | * | |
| NB_090 | Metallic Silver | * | * |
| NB_092 | Shiny Metallic Silver | * | |
| NB_095 | Şampanya | * | |
| NB_101 | Ivory Sand | * | |
| NB_102 | Rape Yellow | * | |
| NB_104 | Pearl White | * | * |
| NB_107 | Grey Beige | * | |
| NB_202 | Orange | * | |
| NB_203 | Pantone Orange | * | |
| NB_301 | Red Brown | * | |
| NB_302 | Traffic Red | * | * |
| NB_304 | Erika Violet | * | |
| NB_381 | Pale Brown | * | |
| NB_382 | Soil Brown | * | |
| NB_503 | Ultramarine Blue | * | * |
| NB_504 | Steel Blue | * | |
| NB_505 | Gentian Blue | * | |
| NB_603 | Moss Green | * | |
| NB_604 | Grey Green | * | |
| NB_701 | Platinium Grey | * | * |
| NB_702 | Metallic Dark Grey | * | * |
| NB_703 | Graphite Grey | * | * |
| NB_704 | Füme | * | |
| NB_705 | Antrasit Gri | * | * |
| NB_856 | Golden Oak Fine Wood | * | * |
| NB_857 | Golden Oak Line Wood | * | * |
| NB_858 | Mahogany | * | |
| NB_859 | Nussbaum Fine Wood | * | |
| NB_860 | Light Blue Metallic Silver | * | |
| NB_861 | Black Metallic | * | |
| NB_870 | Light Cherry | * | |
| NB_871 | Dark Cherry | * | |
| NB_872 | Natural Oak | * | |
| NB_874 | Kiefer Line Wood | * | * |
| NB_875 | African Teak | * | |
| NB_876 | Teak | * | |
| NB_895 | Wenge Line | * | |
| NB_896 | Cane Line | * | |
| NB_901 | Pure White | * | * |
| NB_912 | Cream White | * | * |
| NB_951 | Graphite Black | * | * |
| NB_877 | Brush Silver | * | |
| NB_878 | Brush Copper | * | |
| NB_960 | Beton | * | |
| NB_961 | Patine | * | |
| NB_962 | Brüt Beton (Gofrajlı) | * | |
| NB_905 | Nano White | * |
| Артикул | Цвет NATURALBOND алюминий 0,4 мм | 1250 mm | 1500 mm |
| NB_011 | Pearl Gold | * | |
| NB_050 | Azul Blue | * | |
| NB_080 | Lys Bronze | * | * |
| NB_081 | Сopper | * | |
| NB_090 | Metallic Silver | * | * |
| NB_092 | Shiny Metallic Silver | * | |
| NB_095 | Şampanya | * | |
| NB_101 | Ivory Sand | * | |
| NB_102 | Rape Yellow | * | |
| NB_104 | Pearl White | * | * |
| NB_107 | Grey Beige | * | |
| NB_202 | Orange | * | |
| NB_203 | Pantone Orange | * | |
| NB_301 | Red Brown | * | |
| NB_302 | Traffic Red | * | * |
| NB_304 | Erika Violet | * | |
| NB_381 | Pale Brown | * | |
| NB_382 | Soil Brown | * | |
| NB_503 | Ultramarine Blue | * | |
| NB_504 | Steel Blue | * | |
| NB_505 | Gentian Blue | * | |
| NB_603 | Moss Green | * | |
| NB_604 | Grey Green | * | |
| NB_701 | Platinium Grey | * | * |
| NB_702 | Metallic Dark Grey | * | * |
| NB_703 | Graphite Grey | * | * |
| NB_704 | Füme | * | |
| NB_705 | Antrasit Gri | * | * |
| NB_856 | Golden Oak Fine Wood | * | * |
| NB_857 | Golden Oak Line Wood | * | * |
| NB_858 | Mahogany | * | |
| NB_859 | Nussbaum Fine Wood | * | |
| NB_860 | Light Blue Metallic Silver | * | |
| NB_861 | Black Metallic | * | |
| NB_874 | Kiefer Line Wood | * | * |
| NB_875 | African Teak | * | |
| NB_876 | Teak | * | |
| NB_890 | Granit Black | * | |
| NB_901 | Pure White | * | * |
| NB_912 | Cream White | * | * |
| NB_951 | Graphite Black | * | * |
| NB_905 | Nano White | * |
Вес АКП панелей
Вес панелей зависит от общей толщины панели, типа наполнителя и толщины алюминия.
Соотношение массы панели с ее жесткостью и эластичностью выгодно отличает этот материал от фибро-цементных плит, алюминия и керамогранита. Композитная панель проста в обработке, ей легко придавать различную форму.
Вес алюминиевой композитной панели в 1,5 раза легче, чем лист чистого алюминия и в четыре раза легче листа из стали, что позволяет использовать материал для облицовки высотных зданий.
Расчетный вес панелей Naturalbond за 1 м2 / кг
| Толщина панели/алюминия | Вес 1 м2 |
| 6/0,50 | 7,5 кг |
| 4/0,50 | 5,6 кг |
| 4/0,40 | 5,1 кг |
| 4/0,30 | 4,8 кг |
| 4/0,23 | 4,5 кг |
| 3/0,23 | 3,6 кг |
Покрытие АКП
Композитные панели производятся с покрытием двух видов — PVDF или РЕ. Вид покрытия напрямую зависит от назначения панелей и связан с устойчивостью панелей к погодным условиям, в первую очередь к солнечным лучам.
Лицевая сторона панелей Натуралбонд имеет покрытие PVDF KYNAR 500 (толщина >25 мк).
Тыльная сторона защищена грунтовым покрытием (толщина >5 мк).
PVDF Алюминиевые композитные панели являются идеальным материалом для отделки фасадов, облицовки наружных стен и и других отделочных работ.
PVDF — это сокращение от Polyvinylidene Fluoride. Цвет таких панелей не будет меняться на открытом воздухе на протяжении 15 — 25 лет. PVDF панели покрываются двумя или тремя слоями краски, толщиной 25 мк, с включением фторуглеродного порошка > 70%.
В формулу фторуглеродного соединения входит атомная структура фтора, известная тем, что является одним из самых сильнейших химических соединений. Размер атома фтора очень мал и высокий электроотрицательный заряд повышает силу сцепления по отношению к углероду хлора, в итоге образуется ориентированный адсорбционный (адсорбция) слой с алюминиевым листом. Соединительные цепочки фторуглеродного соединения получаются значительно меньше и соответственно прочнее, чем у других структур лакокрасочных покрытий. Для увеличения силы сцепления фторуглеродного соединения, в формуле многослойного лакокрасочного покрытия повышают содержание фтора, в итоге структура покрытия становится ещё более стабильной. При этом прочность связи алюминиевых листов с фторуглеродным покрытием со временем увеличивается, из-за постоянно происходящего физического процесса адгезии, стремясь к пределу — когезионной (когезия) прочности сцепления на макромолекулярном уровне.
Полиэстеровое покрытие характерно для Signbond — алюминиевых композитных панелей толщиной 3 мм
Благодаря особенностям строения полиэстра, панели с его использованием имеют более яркие глянцевые тона, чем PVDF панели.
Наши полиэстеровые алюминиевые композитные панели идеально подходят для оформления внутренних стен и витрин. Одним из достоинств этих панелей является их экономичность.
Применяется покрытие краской толщиной 20 мк, как правило, в 2 слоя.





